ÚKZÚZ v Brně zveřejnil „Přehled přihlášených množitelských ploch za rok 2024“. Níže uvádíme tabulku s množitelskými plochami odrůd vyšlechtěných na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. V současné době se množí 11 odrůd devíti různých plodin, s letošní celkovou množitelskou plochou 233 ha v rámci všech osivářských kategorií. Proti roku 2023 máme nárůst množitelských ploch o 136,4 ha, především u teplomilných plodin čiroku a béru, ale i nově registrovaných materiálů, např. pšenice tvrdé, odrůdy Ruzydur. Potvrzuje se zájem praxe o naše portfolio odrůd.

Ing. Jiří Hermuth
Genová banka

Tabulka: Přihlášené množitelské plochy v České republice (r. 2024) – odrůdy vyšlechtěné na pracovišti Genové banky, Praha

Rok Plodina Odrůda Množitelská kategorie osiv
(plochy v hektarech)
Zastoupení odrůdy
v rámci souboru přihlášených odrůd dané plodiny
      SE E C1 C2 Celkem %
2024 Pšenice špalda Rubiota 11,76 0,00 28,53 0,00 40,29 34,01
2024 Pšenice dvouzrnka Rudico 3,89 0,00 0,00 0,00 3,89 42,79
2024 Pšenice dvouzrnka Tapiruz 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 57,21
2024 Pšenice jednozrnka Rumona 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00
2024 Pšenice jarní (barevné zrno) Rufia 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,40
2024 Pšenice tvrdá jarní Ruzydur 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 6,40
2024 Čirok zrnový Ruzrok 0,00 24,96 18,27 0,00 43,23 100,00
2024 Bér italský Rucereus 23,48 13,55 52,82 0,00 89,85 89,98
2024 Bér italský Ruberit 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,02
2024 Proso seté Rubikon 1,00 0,00 8,10 0,00 9,10 7,16
2024 Laskavec krvavý Rubene 18,87 0,00 0,00 0,00 18,87 100,00
  C e l k e m   74,10 43,71 107,72 7,50 233,03  

Zdroj: Informace ÚKZÚZ Brno
Zpracoval: Jiří Hermuth, Genová banka, Praha